Blitzmeister 2017 ist Carsten Wübbens
Herzlichen Glückwunsch, Carsten!
Übersicht
- Freitag, 27. Januar
- Freitag, 24. Februar
- Freitag, 24. März
- Freitag 28. April
- Freitag 2. Juni
- Freitag 30. Juni
- Freitag 29. September
- Freitag, 10. November
- Freitag, 15. Dezember
- Regeln
Tabelle, Endstand
Rang |
Name |
Punkte |
Ohne Abzug des Streichresultats |
1. | Carsten Wübbens | 129 | (129) |
2. | Michael Beckenkamp | 112 | (112) |
3. | Bastian Friedl (J) | 92 | (92) |
4. | Matthias Steinhart | 86 | (86) |
5. | Wolfgang Schneider | 84 | (84) |
6. | Niclas Günther (J) | 81 | (81) |
7. | Hermann Scholl | 72 | (72) |
8. | Alexander Widmaier | 66 | (66) |
9. | Sami Eid (J) | 59 | (59) |
10. | Andrej Baric | 57 | (57) |
|
Rang |
Name |
Punkte |
Ohne Abzug des Streichresultats |
11. | Leon Dimitrov (J) | 46 | (46) |
12. | Jan Reimer (J) | 44 | (44) |
| Max Geißer | 44 | (44) |
14. | Noah Eid (J) | 24 | (24) |
15. | Marius Stockburger | 20 | (20) |
| Martin Recker | 20 | (20) |
17. | Mohammad Hdya (J) | 17 | (17) |
18. | Leon Bührer | 11 | (11) |
19. | Kevin Steinbach (J) | 7 | (7) |
20. | Alexander Piller | 6 | (6) |
|
Erste Runde, Freitag, 27. Januar
1. | Andrej Baric | 20 |
2. | Carsten Wübbens | 17 |
3. | Matthias Steinhart | 15 |
| Sami Eid (J) | 15 |
| Niclas Günther (J) | 15 |
| Bastian Friedl (J) | 15 |
7. | Max Geißer | 10 |
8. | Mohammad Hdya (J) | 9 |
9. | Leon Dimitrov (J) | 8 |
| Hermann Scholl | 8 |
Zweite Runde, Freitag, 24. Februar
1. | Michael Beckenkamp | 20 |
2. | Carsten Wübbens | 17 |
3. | Jan Reimer (J) | 15 |
4. | Alexander Widmaier | 13 |
5. | Leon Dimitrov (J) | 12 |
6. | Leon Bührer | 11 |
Dritte Runde, Freitag, 24. März
1. | Andrej Baric | 20 |
| Michael Beckenkamp | 20 |
3. | Hermann Scholl | 15 |
4. | Alexander Widmaier | 13 |
5. | Bastian Friedl (J) | 12 |
6. | Carsten Wübbens | 11 |
7. | Wolfgang Schneider | 10 |
8. | Matthias Steinhart | 9 |
9. | Mohammad Hdya (J) | 8 |
10. | Jan Reimer (J) | 7 |
11. | Sami Eid (J) | 6 |
Vierte Runde, Freitag, 28. April
1. | Marius Stockburger | 20 |
2. | Carsten Wübbens | 17 |
3. | Michael Beckenkamp | 15 |
| Bastian Friedl (J) | 15 |
| Wolfgang Schneider | 15 |
6. | Max Geißer | 11 |
7. | Matthias Steinhart | 10 |
| Sami Eid (J) | 10 |
9. | Hermann Scholl | 8 |
10. | Leon Dimitrov (J) | 7 |
11. | Alexander Piller | 6 |
12. | Jan Reimer (J) | 5 |
Fünfte Runde, Freitag, 2. Juni
1. | Michael Beckenkamp | 20 |
| Niclas Günther (J) | 20 |
| Martin Recker | 20 |
4. | Wolfgang Schneider | 13 |
5. | Max Geißer | 12 |
6. | Jan Reimer (J) | 11 |
7. | Leon Dimitrov (J) | 10 |
8. | Sami Eid (J) | 9 |
9. | Noah Eid (J) | 8 |
10. | Kevin Steinbach (J) | 7 |
Sechste Runde, Freitag, 30. Juni
1. | Michael Beckenkamp | 20 |
2. | Andrej Baric | 17 |
3. | Carsten Wübbens | 15 |
4. | Niclas Günther (J) | 13 |
5. | Bastian Friedl (J) | 12 |
6. | Matthias Steinhart | 11 |
7. | Wolfgang Schneider | 10 |
8. | Hermann Scholl | 9 |
9. | Sami Eid (J) | 8 |
10. | Noah Eid (J) | 7 |
11. | Jan Reimer (J) | 6 |
Siebte Runde, Freitag, 29. September
1. | Alexander Widmaier | 20 |
2. | Michael Beckenkamp | 17 |
3. | Matthias Steinhart | 15 |
4. | Bastian Friedl (J) | 13 |
5. | Carsten Wübbens | 12 |
6. | Max Geißer | 11 |
7. | Wolfgang Schneider | 10 |
8. | Hermann Scholl | 9 |
Achte Runde, Freitag, 10. November
1. | Carsten Wübbens | 20 |
| Niclas Günther (J) | 20 |
3. | Matthias Steinhart | 15 |
4. | Bastian Friedl (J) | 13 |
5. | Hermann Scholl | 12 |
6. | Wolfgang Schneider | 11 |
| Sami Eid (J) | 11 |
8. | Noah Eid (J) | 9 |
Achte Runde, Freitag, 10. November
1. | Carsten Wübbens | 20 |
| Alexander Widmaier | 20 |
3. | Wolfgang Schneider | 15 |
4. | Niclas Günther (J) | 13 |
5. | Bastian Friedl (J) | 12 |
6. | Matthias Steinhart | 11 |
| Hermann Scholl | 11 |
8. | Leon Dimitrov (J) | 9 |
Regeln
Das Turnier findet meist am letzten Freitag im Monat außerhalb der Ferien statt. Verschiebungen
aufgrund von Terminkollisionen sind möglich – auch während des Jahres. Verbindlich gilt der
in der Woche vor dem jeweiligen Turnierabend oben auf dieser Internetseite ausgeschriebene
Termin. Beginn ist jeweils um 20:00 Uhr.
Wer mitspielen möchte, meldet sich jeweils am Spielabend vor Beginn beim Turnierleiter an. Die
Anmeldung erfolgt pro Spielabend, nicht für das gesamte Turnier. Jede Person darf an so vielen
Abenden teilnehmen, wie sie kann und möchte. Auch Gäste sind spielberechtigt.
Der Turnierleiter ist berechtigt, nach eigenem Ermessen Personen aufgrund von deren Verhalten
oder aufgrund mangelhafter Regelkenntnisse vom Turnier auszuschließen.
Es spielt jeder gegen jeden. Der Spielabend endet jedoch auf jeden Fall um
22:00 Uhr, mit Rücksicht auf die Jugendlichen. Jugendliche, die nicht von ihren Eltern
abgeholt werden, werden von erwachsenen Vereinsmitgliedern nach Hause gefahren.
Endet ein Spielabend, ohne dass alle Begegnungen gespielt sind, so zählt der Stand zu diesem
Zeitpunkt als Ergebnis des Abends.
Der Sieger eines Abends erhält 20 Punkte, der Zweite 17 Punkte, der Dritte 15 Punkte.
Der Vierte erhält 13 Punkte, die folgenden Plätze jeweils einen Punkt weniger
als der Vorgänger. Ab dem 16. Platz erhält jeder Teilnehmer einen Punkt. In der
Gesamtwertung des Turniers werden die Ergebnisse aller Spielabende zusammengezählt, wobei
das schlechteste Ergebnis jedes Teilnehmers gestrichen wird.
Jugendliche und Erwachsene spielen in einer Gruppe. Für die Jugendlichen unter 18 Jahren
gibt es jedoch eine Sonderwertung mit Pokalen für die drei besten Jugendlichen.
Turnierleiter ist Carsten Wübbens.